|
| Ausstattung Serie: | 5 Gang-Getriebe | Katalysator geregelt |
| 5 Speichen Leichtmetall Felgen | Wegfahrsperre | |
| 3. Bremslicht | Drehzahlmesser | |
| 6" Hauptstrahlscheinwerfer | Wassertemperaturanzeige | |
| Sportlenkrad | Diebstahlwarnanlage | |
| Ablagefach / Gepäcknetz | Nebelschlussleuchte | |
| Cabriolet-Verdeck Stoff | Schalensitze in rotem Leder | |
| Überrollbügel | Scheibenwischer vorne mit Intervall | |
| Radio Vorbereitung | Beifahrer Fuss-Stütze |
| Tuning / Nachrüstung: | Motor / Getriebe | Cup Drosselklappe | |
| Jan Speed Sport Auspuff | Sport Nockenwelle | ||
| Öldeckel "Oil-Cap" | Sport Metall Katalysator (200 Zellen) | ||
| Gear Linkage Kit | Carbon Airbox Luftfilter | ||
| Stahlflex Kupplungsleitung | Carbon Luftsammler | ||
| Fahrwerk: | Bilstein Fahrwerk | ||
| Bremsen: | Rote Bremssättel | ||
| Licht: | Doppel HID-Lichtanlage | Plexiglas Front Scheinwerferabdeckung | |
| Weisse Seitenblinker | Rote Heckleuchten | ||
| Weisse Frontblinker | Rote Heckblinker | ||
| Exterieur | Alu-Racing-Tankverschluss | ||
| Scheibenwischermodifikation | Heck-Diffusor dreiteilig | ||
| Lotus Reifen-Ventilkappen | Doppelscheibenwischer | ||
| Doppel-Lufthorn | Radlager | ||
| Wechselnummerhalter | Schwarz getönte Heckscheibe | ||
| Interieur | Alu Handbremshebel | ||
| Teppich-Matten mit Elise Logo | Alu Fensterkurbel | ||
| Lichtwarner | Alu Türschrauben | ||
| Radio/CD Player | Alu Bedienungsknöpfe | ||
| Feuerlöscher | Alu-Schaltkulisse | ||
| Öldruck- und Temperaturanzeige | Alu Platte für Schalthebel | ||
| Kofferraumzug ersetzt | Alu Schaltknauf mit Lotus Logo | ||
| Prof. Racing Schalthebel | Alu Armaturenhebel | ||
|
|
|
Ein knackiger Hintern und wohlgeformte Rundungen faszinierten
ihn bereits im zarten Alter. |
|
|
|
|
|
Er genoss es, seine Ducati's um enge Passkehren zu hetzen. |
|
|
||
| Erfahren: Sein erster Eindruck hat ihn für
immer geprägt: "Japanische Motorräder sind irgendwie ... unhandlich" |
Zu schnell: Bilder von ihm auf dem Motorrad gibt's
kaum; Häufig war er da bereits schon wieder abgestiegen... |
|
|
Die beiden wesentlichen
Entwickler der Lotus Elise (Design und Chassis Engineering), fuhren
Beide eine Ducati. Die Inspiration für die Elise holten sie
sich ursprünglich von der |
| verbrachte Elise in besonders sanften
Händen: Zum Stand-by-Service gehörte die beheizte Einstellhalle ebenso wie die beherzte Wagenpflege.
|
||||||||||||
| Elise genoss während der
Winterpause ein Face-Lifting inklusive Getrieberevision: |
||||||||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
||||||||||
Saisonstart 2005
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
|
|||
| 20.07.06: |
Verspäteter Saisonstart... . |
...direkt in den Hochsommer. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
| 16. April 2011 | Buchenegg ZH, 768 m.ü.M. | Albis ZH, 791 m.ü.M. | |||
| Tägerst ZH - Langnau am Albis ZH | Langnau a/A ZH - Türlen ZH | ||||
|
|
|
|||
| Hirzel ZG/ZH, 672 m.ü.M. | Gottschalkenberg ZG, 1162 m.ü.M. | Raten ZG/SZ, 1077 m.ü.M. | |||
| Sihlbrugg ZG - Wädenswil ZH | Menzingen ZG - Raten ZG | Oberägeri ZG - Biberbrugg SZ | |||
|
|
|
|||
| Chatzenstrick, SZ, 1053 m.ü.M. | Sattelegg SZ, 1190 m.ü.M. | Orn ZH, 925 m.ü.M. | |||
| Einsiedeln SZ - Altmatt SZ | Willerzell SZ - Siebnen SZ | Wald ZH - Wernetshausen ZH | |||
|
|
||||
| Schufelberger Egg, ZH, 990 m.ü.M. | Ghöch, ZH, 962 m.ü.M. | ||||
| Wernetshausen ZH - Gibswil ZH | Gibswil ZH - Bäretswil ZH | ||||
|
|
|
|||
| 23. April 2011 | Hulftegg ZH/SG, 954 m.ü.M. | Oberricken SG, 906 m.ü.M. | |||
| Steg ZH - Mühlrüti SG | St. Gallenkappel SG - Ricken SG | ||||
|
|
|
|||
| Ricken SG, 790 m.ü.M. | Wasserfluh SG, 843 m.ü.M. | Schwägalp SG/AR, 1278 m.ü.M. | |||
| Eschenbach SG - Wattwil SG | Lichtensteig - St. Peterzell | Neu St. Johann SG - Urnäsch AR | |||
|
|
|
|||
| Stoss AI/AR/SG, 942 m.ü.M. | Ruppen AR/SG, 1003 m.ü.M. | St. Anton AI, 1107 m.ü.M. | |||
| Appenzell AI - Altstätten SG | Trogen AR - Altstätten SG | Altstätten SG- Oberegg AI | |||
|
|||||
| Kyburg ZH | |||||
| Elise MK1 trifft auf MK2 Kompressor-Vespe von Dieter und Heidi |
|||||
|
|
|
|||
| 07. Mai 2011 | Brünig BE, 1007 m.ü.M. | Grimsel BE/VS, 2165 m.ü.M. | |||
| (Grimsel und Furka ab heute offen) | Giswil OW - Meiringen BE | Innertkirchen BE - Gletsch VS | |||
|
|
|
|||
| Furka VS/UR, 2431 m.ü.M. | Klausen UR/GL, 1948 m.ü.M. | Ausblick vom Klausenpass | |||
| Oberwald VS - Realp UR | Altdorf UR - Linthal GL | in Richtung Glarner-Alpen | |||
| Lotus Zubehör online: |